Bahasa Melayu
Bahasa Melayu
Penerangan Produk
| Nama Bahasa Inggeris | Acetonitrile |
| Cas rn | 75-05-8 |
| Formula molekul | C₂h₃n |
| Berat molekul | 41.05 |
| Formula struktur | ![]() |
| Petunjuk Teknikal Asetonitril Perindustrian | |
| Item | Penunjuk kualiti |
| Penampilan | Cecair telus tanpa warna, bebas dari zarah yang digantung |
| Item | Indeks Kualiti (gred kromatografi) | Indeks Kualiti (Gred Preparatif) |
| Penampilan | Cecair telus tanpa warna, tiada perkara yang digantung | Cecair telus tanpa warna, tiada perkara yang digantung |
| Warna | ≤ 10 hazen | ≤ 10 hazen |
| Kelembapan | ≤ 200 ppm | ≤ 200 ppm |
| Kesucian (GC) | ≥ 99.9% | ≥ 99.9% |
| Keasidan (sebagai h⁺) | ≤ 0.05 mmol/100g | ≤ 0.05 mmol/100g |
| Alkaliniti (sebagai oh ⁻) | ≤ 0.02 mmol/100g | ≤ 0.02 mmol/100g |
| Sisa penyejatan | ≤ 3.0 ppm | ≤ 3.0 ppm |
| Kekotoran pendarfluor pada 254 nm | / | / |
| Kekotoran pendarfluor pada 365 nm | / | / |
| Kekotoran pendarfluor pada 193 nm | / | / |
| Transmisi ringan pada 195 nm | ≥ 75% | / |
| Transmisi ringan pada 200 nm | ≥ 95% | ≥ 90% |
| Transmisi ringan pada 210 nm | / | ≥ 94% |
| Transmisi ringan pada 220 nm | / | ≥ 96% |
● ≥ 99.95 % kesucian, ditapis melalui membran 0.2 μm
● Penyerapan UV yang rendah, kandungan zarah dan sisa minimum
● Sesuai dengan sistem pengesanan UV, pendarfluor, dan MS
● Digunakan sebagai pelarut fasa mudah alih untuk kaedah analisis dan LC-MS
● Sesuai untuk kawalan kualiti farmaseutikal dan profil kekotoran
● Sesuai untuk penyelidikan yang memerlukan kepekaan tahap jejak
Xinxiang Ruicheng Technology Co., Ltd.
+86 188 3735 9388
+86 188 3735 9388
Jalan Qinglong Timur, Zon Pembangunan Ekonomi Xinxiang, Xinxiang, Henan, China